<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
	<title>Astursegur</title>
	<link>http://www.astursegur.com</link>
	<language>es-ES</language>
	<description>Astursegur: mediadores, correduria de seguros.</description>
		<item>
			<title><![CDATA[RESPONSABILIDAD CIVIL DE CONSEJEROS Y DIRECTIVOS]]></title>
			<link>http://www.astursegur.es/noticias/detalle.php?id=7</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el entorno de crisis economico en el que nos encontramos es un momento idoneo para susribir este tipo de poliza, toda vez que los adminsitradores, consejeros y directivos de todas las empresas y entidades se encuentran, más que nunca, en el punto de mira de los accionistas, socios, empleados y acreedores entre otros.</p>
<p>En la actualidad, la posibilidad de recibir reclamaciones por&nbsp;una gestion ineficente o inadecuada crece significativamente cuando los socios y accionistas ven disminuir el valor de sus inversiones o cuando los acreedores sufren problemas de cobro.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.astursegur.es/noticias/detalle.php?id=7</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mapa de siniestralidad]]></title>
			<link>http://www.astursegur.es/noticias/detalle.php?id=5</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unespa.es/frontend/unespa/Mapa-De-Siniestralidad-vn2862-vst245">Mapa de siniestralidad</a></p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.astursegur.es/noticias/detalle.php?id=5</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prima Única garantizada 5 años]]></title>
			<link>http://www.astursegur.es/noticias/detalle.php?id=4</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duración del seguro: 5 años. Interés efectivo para el tomador: 4,10%</p><p>Años transcurridos: 1&nbsp;&nbsp; Valor de rescate: 2,75%<br />Años transcurridos: 2 &nbsp; Valor de rescate: 3,00%<br />Años transcurridos: 3 &nbsp; Valor de rescate: 3,30%<br />Años transcurridos: 4 &nbsp; Valor de rescate: 3,65%<br />Años transcurridos: 5 &nbsp; Valor de rescate: 4,10%</p><p>Sujeto a disponibilidad.</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.astursegur.es/noticias/detalle.php?id=4</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prima Única garantizada 3 años]]></title>
			<link>http://www.astursegur.es/noticias/detalle.php?id=2</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duración del seguro: 3 años.Interés efectivo para el tomador: 3,30%</p><p>Años transcurridos: 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Valor del rescate: 2,75%<br />Años transcurridos: 2 &nbsp;&nbsp;&nbsp; Valor del rescate: 3,00%<br />Años transcurridos: 3 &nbsp;&nbsp;&nbsp; Valor del rescate: 3,30%</p><p>Sujeto a disponibilidad.</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.astursegur.es/noticias/detalle.php?id=2</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prima Única garantizada 1 año]]></title>
			<link>http://www.astursegur.es/noticias/detalle.php?id=1</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duración del Seguro: 1 año. Interés efectivo para el Tomador: 3,00%</p><p>Sujeto a disponibilidad.</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.astursegur.es/noticias/detalle.php?id=1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

